
据统计,9月9日港股市场共有55项交易日历事项,包括分红派息32笔、股东大会18场、停复牌2项、业绩公布1家、新股活动1项、股本活动1项。
📊 业绩公布(共1家)| 03306 | 江南布衣 | 业绩预计公布日 | 末期业绩/股息,年度30/06/2026 |
🏛️ 股东大会(共18场)
(当前仅获取到17条明细,以下为部分列表)
| 00202 | 润中国际控股 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 00287 | 永发置业 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、末期股息、续聘核数师等事宜。 |
| 00389 | 通天酒业 | 截止过户日 | 动议及批准免董事职务等事宜。 |
| 00948 | 阿尔法企业-一万 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 00989 | 中国长白山国际 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准重组框架协议等事宜。 |
| 01449 | 立德教育 | 截止过户日 | 动议及批准融资租赁安排等事宜。(原时间为11/08/2026至14/08/2026) |
| 01879 | 曦智科技-P | 截止过户日 | 动议及批准通过(不论有否修订)建议采纳H股购股权计划等事宜。 |
| 02189 | 嘉涛(香港)控股 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、末期股息、续聘核数师等事宜。 |
| 02338 | 潍柴动力 | 截止过户日 | 动议及批准重续现行持续性关连交易等事宜。 |
| 03963 | 融众金融 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 03986 | 兆易创新 | 股东特别大会召开日 | 动议及批准建议采纳2026年H股股份奖励计划等事宜。 |
| 06132 | 华健未来-B | 截止过户日 | 动议及批准变更公司名称等事宜。 |
| 06628 | 创胜集团医药-B | 股东特别大会召开日 | 动议及批准批准资产购买协议及交易事项等事宜。 |
| 08143 | 金威医疗 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08320 | 沛然环保 | 截止过户日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08367 | 倩碧控股 | 股东周年大会召开日 | 省览及批准财务报表、董事会报告及核数师报告、重选退任董事、续聘核数师等事宜。 |
| 08373 | 靛蓝星 | 截止过户日 | 动议及批准选择权协议等事宜。 |
| 00006 | 电能实业 | 除净日 | 中期息0.78港元; |
| 00019 | 太古股份公司A | 除净日 | 中期息1.5港元; |
| 00025 | CHEVALIER INT'L | 除净日 | 末期息0.22港元; |
| 00050 | 香港小轮(集团) | 除净日 | 中期息0.1港元; |
| 00052 | 大快活集团 | 除净日 | 末期息0.25港元; |
| 00087 | 太古股份公司B | 除净日 | 中期息0.3港元; |
| 00099 | 王氏国际 | 除净日 | 中期息0.025港元; |
| 00240 | 利基控股 | 除净日 | 中期息0.04港元; |
| 00272 | 瑞安房地产 | 除净日 | 特别息0.04港元; |
| 00306 | 冠忠巴士集团 | 派息日 | 末期息0.1港元; |
| 00546 | 阜丰集团 | 除净日 | 中期息0.056港元;相当于0.048人民币;中期特别息0.008港元;相当于0.007人民币; |
| 00590 | 六福集团 | 派息日 | 末期息1.02港元; |
| 00636 | KLN | 除净日 | 中期息0.12港元; |
| 00693 | 陈唱国际 | 除净日 | 中期息0.025港元; |
| 00777 | 网龙 | 除净日 | 中期息0.5港元; |
| 00991 | 大唐发电 | 除净日 | 中期息0.068人民币;相当于0.07858港元; |
| 01038 | 长江基建集团 | 除净日 | 中期息0.75港元; |
| 01123 | 中港照相 | 派息日 | 末期息0.0032港元; |
| 01127 | 狮子山集团 | 除净日 | 中期息0.03港元; |
| 01128 | 永利澳门 | 除净日 | 中期息0.223港元; |
| 01286 | 鹰普精密 | 派息日 | 中期息0.08港元; |
| 01696 | 复锐医疗科技 | 派息日 | 末期息0.095港元; |
| 01709 | 德林控股 | 除净日 | 末期息0.0099港元;红股:每50股送1股; |
| 01793 | 伟工控股 | 派息日 | 末期息0.012港元; |
| 01988 | 民生银行 | 除净日 | 中期息0.118人民币; |
| 01995 | 永升服务 | 除净日 | 中期息0.0728港元;中期特别息0.0291港元; |
| 02327 | 美瑞健康国际 | 除净日 | 中期息0.0015港元; |
| 02600 | 中国铝业 | 除净日 | 中期息0.276人民币;相当于0.319港元; |
| 02877 | 神威药业 | 除净日 | 中期息0.8人民币;相当于0.933港元; |
| 03600 | 现代牙科 | 除净日 | 中期息0.14港元; |
| 06055 | 中烟香港 | 除净日 | 中期息0.19港元; |
| 06186 | 中国飞鹤 | 除净日 | 中期息0.0828港元; |
| 00626 | 大众金融控股 | 复牌 | 本公司已向联交所申请股份自二零二六年九月九日上午九时正起于联交所恢复买卖。 |
| 06063 | 智中国际 | 复牌 | 本公司已向联交所申请股份自二零二六年九月九日上午九时正起于联交所恢复买卖。 |
| 03231 | 优地机器人 | 今日上市 | 发行价14.45 |
| 02147 | 正味集团 | 除权日 | 配售股数--,配额价格0.400 |
数据来源:智通财经,统计口径为9月9日当日港股交易日历事项,仅供参考,不构成投资建议。
资讯所属栏目还有更多独家策划、专家专栏持牌在线炒股配资,免费查阅>>
正配网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。